Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Min. bestelaantal: | 1 vierkante meter |
Prijs: | Discuss |
Verpakking Details: | de verpakking van het gelaste paneel van het draadnetwerk is plastic & pallet of volgens de meters v |
Levertijd: | 5-8 het werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | vierkant 1000000 |
Naam: | 3 mm draaddiameter 2x3 cm gatgrootte roestvrij staal gelast mesh paneel Voor Spanje | Type: | met een gewicht van niet meer dan 10 kg |
---|---|---|---|
Toepassing: | Vogelkooi | Techniek: | met een gewicht van niet meer dan 10 kg |
De vorm van het gat: | Vierkant gat | Breedte: | 1 m |
Lange: | 2m of als uw verzoek | Kenmerken: | Corrosiebestendig, gemakkelijk te monteren, hittebestendig, zuurbestendig |
Gebruik: | Bescherming, industrie, barbecue, bakkerij, fokkerij | Kleur: | zilver |
Hoog licht: | 2x3cm gat laste draadpanelen,3mm panelen van de draad de diameter gelaste draad,gelaste gegalvaniseerde netwerkpanelen |
3mm Draaddiameter 2x3cm Gatengrootte Roestvrij staal Gelast Mesh Panel For Spain
Product Descript
Het roestvrije staal is de optimale oplossing voor uw panelen van het algemeen doel gelaste netwerk. Door roestvrij staal te selecteren zult u de talrijke voordelen met inbegrip van gebruiken:
Prestaties op lange termijn
Minimaal onderhoud
Sterkte
De kostprijsberekening van de het levenscyclus
Laag milieu-effect
Wordt het roestvrij staal gelaste netwerk door de longitudinale en transversale draden vervaardigd die aaneengesmeede weerstand zijn.
SSWM het algemene doel roestvrij staal opsloeg laste panelen en de naar maat gemaakte roestvrij staal gelaste panelen zijn beschikbaar en algemeen gebruikt voor:
Opgeslagen Productspecificaties klaar voor het bericht van dezelfde dag
Netwerk 25mm tot 200mm
Draaddiameter 2.5mm tot 8mm
Rang 304 & 316
Lengte x Breedte 2400mm x 1200mm
Beëindig Molen als van de machine ook wordt bekend die
Naar maat gemaakt
Lengte x Breedte 3000mm x 1200mm
Specificaties
Materiaal | Draaddiameter (mm) | Mesh Size (mm) | Breedte (M) | Lengte (M) |
SS304 | 2 | 20 | 1 | 2 |
SS304 | 2 | 50 | 1 | 2 |
SS304 | 2.5 | 25 | 1 | 2 |
SS304 | 2.5 | 30 | 1 | 2 |
SS304 | 2.5 | 40 | 1 | 2 |
SS304 | 2.5 | 50 | 1 | 2 |
SS304 | 2.5 | 20 | 1 | 2 |
SS304 | 3 | 40 | 1 | 2 |
SS304 | 3 | 30 | 1 | 2 |
SS304 | 3 | 25 | 1 | 2 |
SS304 | 3 | 20 | 1 | 2 |
SS304 | 3 | 50 | 1 | 2 |
SS304 | 3 | 60 | 1 | 2 |
SS304 | 4 | 30 | 1 | 2 |
SS304 | 4 | 50 | 1 | 2 |
SS304 | 4 | 60 | 1 | 2 |
SS304 | 4 | 80 | 1 | 2 |
SS304 | 4 | 100 | 1 | 2 |
SS304 | 5 | 30 | 1 | 2 |
SS304 | 5 | 40 | 1 | 2 |
SS304 | 5 | 50 | 1 | 2 |
SS304 | 6 | 50 | 1 | 2 |
SS304 | 6 | 100 | 1 | 2 |
Eigenschap