Materiaal: | Draad van roestvrij staal,ss201 304 316 of 316L draad | Type: | Draaddoek |
---|---|---|---|
Toepassing: | Beschermingsnet | Techniek: | UITGEBREID METAAL |
Weefselstijl: | UITGEBREID METAAL | diameter van de draad: | Verplichting |
Breedte: | Cunstomized | Productnaam: | SS 304 uitgebreid metaal |
Lange: | Kan aangepast worden | Kenmerken: | Corrosiebestendigheid |
Gebruik: | Bescherming | Kleur: | Zilver |
Oppervlaktebehandeling: | warm gegalvaniseerd; gegalvaniseerd+PVC-gecoat | Openingsopening: | Verplichting |
Verpakking: | Paletten | Gelag: | 304 316L roestvrij staal draadnet |
Naam: | Bouwmateriaal van metalen rib-lath | Draadmeter: | 0.42.0mm |
Markeren: | ss201 de lat van de metaalrib,0.4mm de lat van de metaalrib,hdg het netwerk van de riblat |
Rib Lath is een veelzijdige die metaallat door de longitudinale ribben wordt verstevigd. Het heeft V-ribben en grotere treksterkte die aanbiedend uitstekende pleisterbasis en versterking voor allerlei muren, plafonds, verdelingen en het vuurvast maken van staalstraal, en kolommen.
De riblat is ideaal voor test een hoge graadsleutel van het mechanische plakken met teruggeeft of pleistert.
1. 7 rib 8 die openen
7 rib 8 die openen | |||
Dikte (mm) | Rib Distance (mm) | Gewicht (kg) | Breedte X Lengte (mm) |
0,10 | 100 | 1.79 | 610 X 2440 |
0,35 | 100 | 2.09 | 610 X 2440 |
0,40 | 100 | 2.38 | 610 X 2440 |
0,45 | 100 | 2.68 | 610 X 2440 |
0,5 | 100 | 2.98 | 610 X 2440 |
2. 5 rib 8 die openen
5 rib 8 die openen | |||
Dikte (mm) | Rib Distance (mm) | Gewicht (kg) | Breedte X Lengte (mm) |
0,10 | 150 | 1.31 | 610 X 2440 |
0,35 | 150 | 1.53 | 610 X 2440 |
0,40 | 150 | 1.75 | 610 X 2440 |
0,45 | 150 | 1.96 | 610 X 2440 |
0,5 | 150 | 2.17 | 610 X 2440 |
3. 9 rib 4 die openen
9 rib 4 die openen | |||
Dikte (mm) | Rib Distance (mm) | Gewicht (kg) | Breedte X lengte (mm) |
0,10 | 75 | 1.89 | 610 X 2440 |
0,35 | 75 | 2.28 | 610 X 2440 |
0,40 | 75 | 2.53 | 610 X 2440 |
0,45 | 75 | 2.84 | 610 X 2440 |
0,5 | 75 | 3.15 | 610 X 2440 |
1. Hy Rib Lath (hoge geribbelde lat/hoge geribbeld van het werk)
Specificatie:
Dikte (mm) | Gewicht (kg) | Breedte (mm) | Lengte (mm) | Rib Height (mm) | Rib Distance (mm) |
0,21 | 1.70 | 450 | 2200 | 14-20 | 90 |
0,23 | 1.90 | 450 | 2200 | 14-20 | 90 |
0,10 | 2.48 | 450 | 2200 | 14-20 | 90 |
0,35 | 2.90 | 450 | 2200 | 14-20 | 90 |
0,40 | 3.10 | 450 | 2200 | 14-20 | 90 |
0,45 | 3.70 | 450 | 2200 | 14-20 | 90 |
0,50 | 4.10 | 450 | 2200 | 14-20 | 90 |
Toepassing